Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
1/2024 Faktúry Január 2024 31.01.2024 0,00 EUR
12/2023 Faktúry December 2023 31.12.2023 0,00 EUR
11/2023 Faktúry November 2023 30.11.2023 0,00 EUR
10/2023 Faktúry Október 2023 31.10.2023 0,00 EUR
9/2023 Faktúry September 2023 30.09.2023 0,00 EUR
8/2023 Faktúry August 2023 31.08.2023 0,00 EUR
7/2023 Faktúry Júl 2023 31.07.2023 0,00 EUR
6/2023 Faktúry Jún 2023 30.06.2023 0,00 EUR
5/2023 Faktúry Máj 2023 31.05.2023 0,00 EUR
4/2023 Faktúry Apríl 2023 31.05.2023 0,00 EUR
3/2023 Faktúry Marec 2023 31.03.2023 0,00 EUR
2/2023 Faktúry Február 2023 28.02.2023 0,00 EUR
1/2023 Faktúry Január 2023 31.01.2023 0,00 EUR
12/2022 Faktúry December 2022 31.12.2022 0,00 EUR
11/2022 Faktúry November 2022 30.11.2022 0,00 EUR
10/2022 Faktúry Október 2022 31.10.2022 0,00 EUR
9/2022 Faktúry September 2022 30.09.2022 0,00 EUR
8/2022 Faktúry August 2022 31.08.2022 0,00 EUR
7/2022 Faktúry Júl 2022 31.07.2022 0,00 EUR
6/2022 Faktúry Jún 2022 30.06.2022 0,00 EUR
5/2022 Faktúry Máj 2022 31.05.2022 0,00 EUR
4/2022 Faktúry Apríl 2022 30.04.2022 0,00 EUR
3/2022 Faktúry Marec 2022 31.03.2022 0,00 EUR
2/2022 Faktúry Február 2022 28.02.2022 0,00 EUR
12/2021 Faktúry December 2021 31.12.2021 0,00 EUR
11/2021 Faktúry November 2021 30.11.2021 0,00 EUR
10/2021 Faktúry Október 2021 31.10.2021 0,00 EUR
9/2021 Faktúry September 2021 30.09.2021 0,00 EUR
8/2021 Faktúry August 2021 31.08.2021 0,00 EUR
7/2021 Faktúry Júl 2021 31.07.2021 0,00 EUR
6/2021 Faktúry Jún 2021 30.06.2021 0,00 EUR
5/2021 Faktúry Máj 2021 31.05.2021 0,00 EUR
4/2021 Faktúry Apríl 2021 30.04.2021 0,00 EUR
3/2021 Faktúry Marec 2021 31.03.2021 0,00 EUR
2/2021 Faktúry Február 2021 28.02.2021 0,00 EUR
1/2021 Faktúry Január 2021 31.01.2021 0,00 EUR
12/2020 Faktúry December 2020 31.12.2020 0,00 EUR
11/2020 Faktúry November 2020 30.11.2020 0,00 EUR
10/2020 Faktúry Október 2020 31.10.2020 0,00 EUR
9/2020 Faktúry September 2020 30.09.2020 0,00 EUR
8/2020 Faktúry August 2020 31.08.2020 0,00 EUR
7/2020 Faktúry Júl 2020 31.07.2020 0,00 EUR
6/2020 Faktúry Jún 2020 30.06.2020 0,00 EUR
5/2020 Faktúry Máj 2020 31.05.2020 0,00 EUR
4/2020 Faktúry Apríl 2020 30.04.2020 0,00 EUR
3/2020 Faktúry Marec 2020 31.03.2020 0,00 EUR
2/2020 Faktúry Február 2020 29.02.2020 0,00 EUR
1/2020 Faktúry Január 2020 31.01.2020 0,00 EUR
12/2019 Faktúry December 2019 31.12.2019 0,00 EUR
11/2019 Faktúry November 2019 30.11.2019 0,00 EUR
10/2019 Faktúry Október 2019 31.10.2019 0,00 EUR
9/2019 Faktúry September 2019 30.09.2019 0,00 EUR
8/2019 Faktúry August 2019 31.08.2019 0,00 EUR
7/2019 Faktúry Júl 2019 31.07.2019 0,00 EUR
6/2019 Faktúry Jún 2019 30.06.2019 0,00 EUR
5/2019 Faktúry máj 2019 31.05.2019 0,00 EUR
4/2019 Faktúry Apríl 2019 30.04.2019 0,00 EUR
3/2019 Faktúry Marec 2019 31.03.2019 0,00 EUR
2/2019 Faktúry Február 2019 28.02.2019 0,00 EUR
1/2019 Faktúry Január 2019 31.01.2019 0,00 EUR
12/2018 Faktúry December 2018 31.12.2018 0,00 EUR
11/2018 Faktúry November 2018 30.11.2018 0,00 EUR
10/2018 Faktúry Okober 2018 31.10.2018 0,00 EUR
9/2018 Faktúry September 2018 30.09.2018 0,00 EUR
8/2018 Faktúry August 2018 31.08.2018 0,00 EUR
7/2018 Faktúry Júl 2018 31.07.2018 0,00 EUR
6/2018 Faktúry Jún 2018 30.06.2018 0,00 EUR
5/2018 Faktúry Máj 2018 31.05.2018 0,00 EUR
4/2018 Faktúry Apríl 2018 30.04.2018 0,00 EUR
3/2018 Faktúry Marec 2018 31.03.2018 0,00 EUR
2/2018 Faktúry Február 2018 28.02.2018 0,00 EUR
1/2018 Faktúry Január 2018 31.01.2018 0,00 EUR
12/2017 Faktúry December 2017 31.12.2017 0,00 EUR
11/2017 Faktúry November 2017 30.11.2017 0,00 EUR
10/2017 Faktúry Október 2017 31.10.2017 0,00 EUR
9/2017 Faktúry September 2017 30.09.2017 0,00 EUR
8/2017 Faktúry August 2017 31.08.2017 0,00 EUR
7/2017 Faktúry Júl 2017 31.07.2017 0,00 EUR
6/2017 Faktúry Jún 2017 30.06.2017 0,00 EUR
5/2017 Faktúry Máj 2017 31.05.2017 0,00 EUR
4/2017 Faktúry Apríl 2017 30.04.2017 0,00 EUR
3/2017 Faktúry Marec 2017 31.03.2017 0,00 EUR
2/2017 Faktúry Február 2017 28.02.2017 0,00 EUR
1/2017 Faktúry Január 2017 31.01.2017 0,00 EUR
12/2016 Faktúry - December 2016 31.12.2016 0,00 EUR
11/2016 Faktúry - November 2016 30.11.2016 0,00 EUR
10/2016 Faktúry - Október 2016 31.10.2016 0,00 EUR
9/2016 Faktúry - September 2016 30.09.2016 0,00 EUR
8/2016 Faktúry - August 2016 31.08.2016 0,00 EUR
7/2016 Faktúry - Júl 2016 31.07.2016 0,00 EUR
6/2016 Faktúry - Jún 2016 30.06.2016 0,00 EUR
5/2016 Faktúry - Máj 2016 31.05.2016 0,00 EUR
4/2016 Faktúry - Apríl 2016 30.04.2016 0,00 EUR
3/2016 Faktúry - Marec 2016 30.03.2016 0,00 EUR
2/2016 Faktúry - Február 2016 29.02.2016 0,00 EUR
1/2016 Faktúry - Január 2016 31.01.2016 0,00 EUR
12/2015 Faktúry - December 2015 01.01.2016 0,00 EUR
11/2015 Faktúry - November 2015 31.12.2015 0,00 EUR
10/2015 Faktúry - Október 2015 31.10.2015 0,00 EUR
09/2015 Faktúry - September 2015 30.09.2015 0,00 EUR
08/2015 Faktúry - August 2015 31.08.2015 0,00 EUR
07/2015 Faktúry - Júl 2015 31.07.2015 0,00 EUR
06/2015 Faktúry - Jún 2015 30.06.2015 0,00 EUR
05/2015 Faktúry - Máj 2015 31.05.2015 0,00 EUR
04/2015 Faktúry - Apríl 2015 30.04.2015 0,00 EUR
03/2015 Faktúry - Marec 2015 31.03.2015 0,00 EUR
02/2015 Faktúry - Február 2015 28.02.2015 0,00 EUR
01/2015 Faktúry - Január 2015 31.01.2015 0,00 EUR
12/2014 Faktúry - December 2014 31.12.2014 0,00 EUR
11/2014 Faktúry - November 2014 30.11.2014 0,00 EUR
10/2014 Faktúry - Október 2014 31.10.2014 0,00 EUR
09/2014 Faktúry - September 2014 30.09.2014 0,00 EUR
08/2014 Faktúry - August 2014 31.08.2014 0,00 EUR
07/2014 Faktúry - Júl 2014 31.07.2014 0,00 EUR
06/2014 Faktúry - Jún 2014 30.06.2014 0,00 EUR
05/2014 Faktúry - Máj 2014 30.05.2014 0,00 EUR
04/2014 Faktúry - Apríl 2014 30.04.2014 0,00 EUR
03/2014 Faktúry - Marec 2014 31.03.2014 0,00 EUR
02/2014 Faktúry - Febrruár 2014 28.02.2014 0,00 EUR
01/2014 Faktúry - Január 2014 31.01.2014 0,00 EUR
12/2013 Faktúry - December 2013 31.12.2013 0,00 EUR
11/2013 Faktúry - November 2013 30.11.2013 0,00 EUR
10/2013 Faktúry - Október 2013 31.10.2013 0,00 EUR
09/2013 Faktúry - September 2013 30.09.2013 0,00 EUR
08/2013 Faktúry - August 2013 31.08.2013 0,00 EUR
07/2013 Faktúry - Júl 2013 31.07.2013 0,00 EUR
06/2013 Faktúry - Jún 2013 30.06.2013 0,00 EUR
05/2013 Faktúry - Máj 2013 31.05.2013 0,00 EUR
04/2013 Faktúry - Apríl 2013 30.04.2013 0,00 EUR
03/2013 Faktúry - Marec 2013 31.03.2013 0,00 EUR
02/2013 Faktúry - Február 2013 28.02.2013 0,00 EUR
01/2013 Faktúry - Január 2013 31.01.2013 0,00 EUR
180 Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o. Faktúra 16.01.2013 12.040,00 EUR Prevodom
13003 OBCHOD S PALIVOM, s. r. o. Faktúra 15.01.2013 3.042,00 EUR Prevodom
5120511 PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. Faktúra 24.12.2012 3.324,00 EUR Prevodom
20120114 ŠPORT SERVICE, s.r.o. Faktúra 18.12.2012 5.382,00 EUR Prevodom
KUBRA s.r.o. Faktúra 07.12.2012 3.547,00 EUR Prevodom
5120464 PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. Faktúra 27.11.2012 3.260,00 EUR Prevodom
120045 Daniel Skŕivánek Faktúra 31.10.2012 9.800,00 EUR Prevodom
5120411 PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. Faktúra 23.10.2012 3.586,00 EUR Prevodom
111120621 Doprastav Asfalt, a.s. Faktúra 02.10.2012 2.260,00 EUR Prevodom
VF 120768 Mopos Communications s.r.o. Vyúčtovacia faktúra so zaplatenou zálohou 28.09.2012 2.973,00 EUR Prevodom
5120372 PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTÁNOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Faktúra 24.09.2012 5.032,00 EUR Prevodom
0112081670 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Faktúra 18.09.2012 2,28 EUR Prevodom
180 Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o., Faktúra 17.09.2012 4.093,00 EUR Prevodom
5120323 PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Faktúra 24.08.2012 4.351,00 EUR Prevodom
1211201521 Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o. Faktúra 15.08.2012 3.808,00 EUR Prevodom
323/2012 HONTAPEX SPOL. S R.O. Faktúra 07.08.2012 5.235,00 EUR Prevodom
5120282 PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTÁNOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Faktúra 24.07.2012 3.787,00 EUR Prevodom
1211201308 Dalkia Žiar riad Hronom, s.r.o. Faktúra 16.07.2012 4.879,00 EUR Prevodom
1211201094 Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o. Faktúra 15.06.2012 5.551,00 EUR prevodom
2012045 LADO, s. r. o. Faktúra 28.05.2012 5.230,00 EUR Prevodom
Doprastav Asfalt, a. s. Faktúra 27.05.2012 2.196,00 EUR Platobný príkaz
3012050021 FEROMAX s. r. o. Faktúra 23.05.2012 4.991,00 EUR Prevodom
1211200881 Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o. Faktúra 16.05.2012 7.706,00 EUR prevodom
1211200668 Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o. Faktúra 16.04.2012 9.254,00 EUR prevodom
1211200455 Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o. Faktúra 15.03.2012 11.563,00 EUR prevodom
1211200206 Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o. Faktúra 14.02.2012 10.780,00 EUR prevodom
2011 065 Radoslav Páleník Faktúra 13.12.2011 3.076,00 EUR Prevodom
2011366 SUPERPNEU, s. r. o. Faktúra 31.10.2011 2.501,00 EUR Prevodom
1111201775 Dalkia Žiar nad Hronom, s. r. o. Faktúra 14.09.2011 2.933,00 EUR Prevodom
5110084 PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Faktúra 04.09.2011 3.972,00 EUR Prevodom
11142 Ing. Július Šály - Melior Faktúra 28.07.2011 3.549,00 EUR Prevodom
1111201349 Dalkia Žiar nad Hronom, s. r. o. Faktúra 18.07.2011 3.517,00 EUR Prevodom
11122 Ján Barniak - ELROZ Faktúra 14.07.2011 2.669,00 EUR Prevodom
180 Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o., Faktúra 6.067,00 EUR Prevodom
008873000001 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Faktúra 3.120,00 EUR Prevodom
180 Dalkia Žiar riad Hronom, s.r.o. Faktúra 7.784,00 EUR Prevodom
20190414 Adacom progatec, s.r.o. Adacom faktúra, dod.list, objednávka 2.371,20 EUR